Tijdschema Nationale Wedstrijd 13 oktober
Tijdschema Nationale Wedstrijd
Zaterdag 12 oktober:
Van (uur) | Tot (uur) | Activiteit |
16:00 | 17:00 | Late inschrijving/afmelden rijders |
16:00 | 17:00 | Training Boys en Girls t/m 12 jaar |
17:05 | 18:45 | Late inschrijving/afmelden rijders |
17:05 | 18:45 |
Training Cruisers, Boys en Girls 13 t/m 16 jaar
Women 17+/Junior/U23/Elite Men 17-24/25+ |
18:50 | 19:30 |
Pro-section action Men junior/U23/Elite
|
Zondag 13 oktober:
Van (uur) | Tot (uur) | Activiteit |
08:00 | 09:15 | Late inschrijving/afmelden rijders |
08:15 | 08:35 | Starthektraining Cruisers |
08:40 | 09:25 | Starthektraining Boys en Girls t/m 12 jaar |
09:30 | 10:20 |
Starthektraining Boys en Girls 13 t/m 16 jaar
Women 17+/Junior/U23/Elite Men 17-24/25+/Junior/U23/Elite |
10:25 | 10:45 | Pro-section action Men junior/U23/Elite |
11:00 | Wedstrijd aanvang manches alle klassen | |
Aansl. | (Kwalificerende) finales | |
Aans. | Prijsuitreiking |
NB1: Alle tijden zijn streeftijden.
NB2: Inschrijving in het wedstrijdweekend is mogelijk tegen dubbel inschrijfgeld.